jzzjzzjzz亚洲成熟少妇_国产一级a爱做片免费☆观看_9l熟女自拍蝌蚪9l视频成人_亚洲欧美久久久久久久久久久久_两个人看的www免费视频
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊(cè)    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購(gòu)物車(0件)
 首頁(yè) 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購(gòu) 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 緊固件、材料和彈簧 >> 螺絲墊片 >> 平頭內(nèi)六角螺絲 >> HOLO-KROME >> HOLO-KROME 平頭內(nèi)六角帽螺釘
    HOLO-KROME 平頭內(nèi)六角帽螺釘
    HOLO-KROME 平頭內(nèi)六角帽螺釘

    HOLO-KROME 平頭內(nèi)六角帽螺釘

    特點(diǎn):
    ·熱處理合金鋼
    ·統(tǒng)一3A 螺紋標(biāo)準(zhǔn)
    ·UNC:粗螺紋系列
    ·UNF:細(xì)螺紋系列

    *表格中的價(jià)格為100件的價(jià)格

    貨號(hào) 型號(hào) 密鑰長(zhǎng)度 每英寸上直徑和螺紋數(shù) 頸下長(zhǎng)度 包裝數(shù)量 全長(zhǎng) 重量 價(jià)格(1件起訂) 購(gòu)買
                    1 1 1  
    71-761-060 5/16" 1/2"-20 UNF 50 2" 0.0499 kg 1423.69 1423.69 1423.69
    71-761-058 5/16" 1/2"-20 UNF 50 1-3/4" 0.0445 kg 1334.10 1334.10 1334.10
    71-761-056 5/16" 1/2"-20 UNF 50 1-1/2" 0.0399 kg 1185.04 1185.04 1185.04
    71-761-054 5/16" 1/2"-20 UNF 50 1-1/4" 0.0345 kg 1156.38 1156.38 1156.38
    71-761-052 5/16" 1/2"-20 UNF 50 1" 0.0272 kg 996.08 996.08 996.08
    71-761-050 5/16" 1/2"-20 UNF 50 3/4" 0.0218 kg 924.58 924.58 924.58
    71-761-048 7/32" 3/8"-24 UNF 100 1-1/2" 0.0227 kg 532.97 532.97 532.97
    71-761-046 7/32" 3/8"-24 UNF 100 1-1/4" 0.0204 kg 483.87 483.87 483.87
    71-761-044 7/32" 3/8"-24 UNF 100 1" 0.0172 kg 467.67 467.67 467.67
    71-761-042 7/32" 3/8"-24 UNF 100 3/4" 0.0136 kg 442.15 442.15 442.15
    71-761-040 7/32" 3/8"-24 UNF 100 5/8" 0.0127 kg 435.65 435.65 435.65
    71-761-038 3/16" 5/16"-24 UNF 100 1-1/4" 0.0132 kg 426.64 426.64 426.64
    71-761-036 3/16" 5/16"-24 UNF 100 1" 0.0109 kg 341.80 341.80 341.80
    71-761-034 3/16" 5/16"-24 UNF 100 3/4" 0.0091 kg 350.12 350.12 350.12
    71-761-032 3/16" 5/16"-24 UNF 100 5/8" 0.0077 kg 346.68 346.68 346.68
    71-761-030 3/16" 5/16"-24 UNF 100 1/2" 0.0073 kg 330.03 330.03 330.03
    71-761-026 5/32" 1/4"-28 UNF 100 1-1/4" 0.0077 kg 394.55 394.55 394.55
    71-761-024 5/32" 1/4"-28 UNF 100 1" 0.0064 kg 294.67 294.67 294.67
    71-761-022 5/32" 1/4"-28 UNF 100 3/4" 0.0054 kg 271.69 271.69 271.69
    71-761-020 5/32" 1/4"-28 UNF 100 5/8" 0.0045 kg 259.92 259.92 259.92
    71-761-018 5/32" 1/4"-28 UNF 100 1/2" 0.0041 kg 241.67 241.67 241.67
    71-761-016 5/32" 1/4"-28 UNF 100 3/8" 0.0036 kg 253.20 253.20 253.20
    71-761-014 1/8" #10-32 UNF 100 1-1/2" 0.0054 kg 448.06 448.06 448.06
    71-761-012 1/8" #10-32 UNF 100 1-1/4" 0.0045 kg 435.15 435.15 435.15
    71-761-010 1/8" #10-32 UNF 100 1" 0.0036 kg 349.40 349.40 349.40
    71-761-008 1/8" #10-32 UNF 100 3/4" 0.0027 kg 297.56 297.56 297.56
    71-761-006 1/8" #10-32 UNF 100 5/8" 0.0027 kg 290.45 290.45 290.45
    71-761-004 1/8" #10-32 UNF 100 1/2" 0.0023 kg 263.96 263.96 263.96
    71-761-002 1/8" #10-32 UNF 100 3/8" 0.0018 kg 237.23 237.23 237.23
    71-760-168 1/2" 3/4"-10 UNC 25 3" 0.1778 kg 5747.35 5747.35 5747.35
    71-760-166 1/2" 3/4"-10 UNC 25 2-1/2" 0.1506 kg 5063.93 5063.93 5063.93
    71-760-162 1/2" 3/4"-10 UNC 25 2" 0.1324 kg 4126.84 4126.84 4126.84
    71-760-160 1/2" 3/4"-10 UNC 25 1-3/4" 0.1179 kg 3882.51 3882.51 3882.51
    71-760-158 1/2" 3/4"-10 UNC 25 1-1/2" 0.1052 kg 3559.32 3559.32 3559.32
    71-760-154 3/8" 5/8"-11 UNC 25 3" 0.1234 kg 3958.13 3958.13 3958.13
    71-760-152 3/8" 5/8"-11 UNC 25 2-1/2" 0.1016 kg 3361.78 3361.78 3361.78
    71-760-150 3/8" 5/8"-11 UNC 25 2-1/4" 0.0925 kg 3259.73 3259.73 3259.73
    71-760-148 3/8" 5/8"-11 UNC 25 2" 0.0853 kg 2683.46 2683.46 2683.46
    71-760-146 3/8" 5/8"-11 UNC 25 1-3/4" 0.078 kg 2588.21 2588.21 2588.21
    71-760-144 3/8" 5/8"-11 UNC 25 1-1/2" 0.0689 kg 2300.39 2300.39 2300.39
    71-760-142 3/8" 5/8"-11 UNC 25 1-1/4" 0.0599 kg 2072.13 2072.13 2072.13
    71-760-140 5/16" 1/2"-13 UNC 25 3" 0.0798 kg 2086.51 2086.51 2086.51
    71-760-138 5/16" 1/2"-13 UNC 25 2-1/2" 0.0653 kg 1791.33 1791.33 1791.33
    71-760-136 5/16" 1/2"-13 UNC 25 2-1/4" 0.0599 kg 1712.28 1712.28 1712.28
    71-760-134 5/16" 1/2"-13 UNC 50 2" 0.0499 kg 1423.69 1423.69 1423.69
    71-760-132 5/16" 1/2"-13 UNC 50 1-3/4" 0.0445 kg 1334.10 1334.10 1334.10
    71-760-130 5/16" 1/2"-13 UNC 50 1-1/2" 0.0399 kg 1185.04 1185.04 1185.04
    71-760-128 5/16" 1/2"-13 UNC 50 1-1/4" 0.0345 kg 1156.38 1156.38 1156.38
    71-760-126 5/16" 1/2"-13 UNC 50 1" 0.0272 kg 996.08 996.08 996.08
    71-760-124 5/16" 1/2"-13 UNC 50 3/4" 0.0218 kg 924.58 924.58 924.58
    71-760-122 1/4" 7/16"-14 UNC 50 1-1/2" 0.0308 kg 1110.70 1110.70 1110.70
    71-760-120 1/4" 7/16"-14 UNC 50 1-1/4" 0.0254 kg 1027.30 1027.30 1027.30
    71-760-118 1/4" 7/16"-14 UNC 100 1" 0.0218 kg 942.22 942.22 942.22
    71-760-116 1/4" 7/16"-14 UNC 100 3/4" 0.0172 kg 871.95 871.95 871.95
    71-760-114 7/32" 3/8"-16 UNC 50 3" 0.0445 kg 1294.70 1294.70 1294.70
    71-760-112 7/32" 3/8"-16 UNC 50 2-1/2" 0.0381 kg 1078.82 1078.82 1078.82
    71-760-110 7/32" 3/8"-16 UNC 50 2-1/4" 0.0345 kg 1002.68 1002.68 1002.68
    71-760-108 7/32" 3/8"-16 UNC 50 2" 0.0318 kg 846.45 846.45 846.45
    71-760-106 7/32" 3/8"-16 UNC 50 1-3/4" 0.0272 kg 791.53 791.53 791.53
    71-760-104 7/32" 3/8"-16 UNC 100 1-1/2" 0.0227 kg 532.97 532.97 532.97
    71-760-102 7/32" 3/8"-16 UNC 100 1-1/4" 0.0204 kg 483.87 483.87 483.87
    71-760-100 7/32" 3/8"-16 UNC 100 1" 0.0172 kg 467.67 467.67 467.67
    71-760-098 7/32" 3/8"-16 UNC 100 3/4" 0.0136 kg 442.15 442.15 442.15
    71-760-096 7/32" 3/8"-16 UNC 100 5/8" 0.0127 kg 435.65 435.65 435.65
    71-760-092 3/16" 5/16"-18 UNC 100 2-1/2" 0.0249 kg 990.49 990.49 990.49
    71-760-090 3/16" 5/16"-18 UNC 100 2-1/4" 0.0231 kg 894.35 894.35 894.35
    71-760-088 3/16" 5/16"-18 UNC 100 2" 0.0204 kg 755.99 755.99 755.99
    71-760-084 3/16" 5/16"-18 UNC 100 1-1/2" 0.0154 kg 478.50 478.50 478.50
    71-760-082 3/16" 5/16"-18 UNC 100 1-1/4" 0.0132 kg 426.64 426.64 426.64
    71-760-080 3/16" 5/16"-18 UNC 100 1" 0.0109 kg 341.80 341.80 341.80
    71-760-078 3/16" 5/16"-18 UNC 100 3/4" 0.0091 kg 350.12 350.12 350.12
    71-760-076 3/16" 5/16"-18 UNC 100 5/8" 0.0077 kg 346.68 346.68 346.68
    71-760-074 3/16" 5/16"-18 UNC 100 1/2" 0.0073 kg 330.03 330.03 330.03
    71-760-072 5/32" 1/4"-20 UNC 100 2" 0.0127 kg 599.66 599.66 599.66
    71-760-070 5/32" 1/4"-20 UNC 100 1-3/4" 0.0113 kg 568.73 568.73 568.73
    71-760-068 5/32" 1/4"-20 UNC 100 1-1/2" 0.0095 kg 436.86 436.86 436.86
    71-760-066 5/32" 1/4"-20 UNC 100 1-1/4" 0.0077 kg 394.55 394.55 394.55
    71-760-064 5/32" 1/4"-20 UNC 100 1" 0.0064 kg 294.67 294.67 294.67
    71-760-062 5/32" 1/4"-20 UNC 100 3/4" 0.0054 kg 271.69 271.69 271.69
    71-760-060 5/32" 1/4"-20 UNC 100 5/8" 0.0045 kg 259.92 259.92 259.92
    71-760-058 5/32" 1/4"-20 UNC 100 1/2" 0.0041 kg 241.67 241.67 241.67
    71-760-056 5/32" 1/4"-20 UNC 100 3/8" 0.0036 kg 253.20 253.20 253.20
    71-760-054 1/8" #10-24 UNC 100 1-1/2" 0.0054 kg 448.06 448.06 448.06
    71-760-052 1/8" #10-24 UNC 100 1-1/4" 0.0045 kg 435.15 435.15 435.15
    71-760-050 1/8" #10-24 UNC 100 1" 0.0036 kg 349.40 349.40 349.40
    71-760-048 1/8" #10-24 UNC 100 3/4" 0.0027 kg 297.56 297.56 297.56
    71-760-046 1/8" #10-24 UNC 100 5/8" 0.0027 kg 290.45 290.45 290.45
    71-760-044 1/8" #10-24 UNC 100 1/2" 0.0023 kg 263.96 263.96 263.96
    71-760-040 3/32" #8-32 UNC 100 1" 0.0027 kg 299.85 299.85 299.85
    71-760-038 3/32" #8-32 UNC 100 3/4" 0.0023 kg 277.01 277.01 277.01
    71-760-036 3/32" #8-32 UNC 100 5/8" 0.0018 kg 265.86 265.86 265.86
    71-760-034 3/32" #8-32 UNC 100 1/2" 0.0014 kg 259.30 259.30 259.30
    71-760-032 3/32" #8-32 UNC 100 3/8" 0.0014 kg 255.17 255.17 255.17
    71-760-030 5/64" #6-32 UNC 100 3/4" 0.0014 kg 297.55 297.55 297.55
    71-760-028 5/64" #6-32 UNC 100 5/8" 0.0014 kg 278.54 278.54 278.54
    71-760-026 5/64" #6-32 UNC 100 1/2" 0.0014 kg 272.58 272.58 272.58
    71-760-024 5/64" #6-32 UNC 100 3/8" 0.0009 kg 262.12 262.12 262.12
    71-760-022 5/64" #6-32 UNC 100 1/4" 0.0009 kg 252.04 252.04 252.04
    71-760-020 5/64" #5-40 UNC 100 3/4" 0.0014 kg 303.05 303.05 303.05
    71-760-018 5/64" #5-40 UNC 100 5/8" 0.0014 kg 263.88 263.88 263.88
    71-760-016 5/64" #5-40 UNC 100 1/2" 0.0009 kg 257.77 257.77 257.77
    71-760-014 5/64" #5-40 UNC 100 3/8" 0.0009 kg 244.48 244.48 244.48
    71-760-012 5/64" #5-40 UNC 100 1/4" 0.0005 kg 239.97 239.97 239.97
    71-760-010 1/16" #4-40 UNC 100 3/4" 0.0014 kg 294.57 294.57 294.57
    71-760-008 1/16" #4-40 UNC 100 5/8" 0.0009 kg 255.02 255.02 255.02
    71-760-006 1/16" #4-40 UNC 100 1/2" 0.0009 kg 250.21 250.21 250.21
    71-760-004 1/16" #4-40 UNC 100 3/8" 0.0009 kg 240.13 240.13 240.13
    71-760-002 1/16" #4-40 UNC 100 1/4" 0.0005 kg 238.60 238.60 238.60
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥237.23
    單價(jià):¥237.23
    單價(jià):¥237.23
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購(gòu)物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊(cè)
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說(shuō)明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說(shuō)明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說(shuō)明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問(wèn)題
    ·條款說(shuō)明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號(hào)   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識(shí)編號(hào):20120405145333632
     
    jzzjzzjzz亚洲成熟少妇_国产一级a爱做片免费☆观看_9l熟女自拍蝌蚪9l视频成人_亚洲欧美久久久久久久久久久久_两个人看的www免费视频