jzzjzzjzz亚洲成熟少妇_国产一级a爱做片免费☆观看_9l熟女自拍蝌蚪9l视频成人_亚洲欧美久久久久久久久久久久_两个人看的www免费视频
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊(cè)    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>

    TTC USA 整體硬質(zhì)合金″Aluma″式旋轉(zhuǎn)銼
    單價(jià):¥155.96
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 整體硬質(zhì)合金刀具 >> 立銑刀 >> 旋轉(zhuǎn)銼和仿形銑刀 >> TTC USA MADE 國旗 >> TTC USA 硬質(zhì)合金旋轉(zhuǎn)銼
    TTC USA 硬質(zhì)合金旋轉(zhuǎn)銼
    TTC USA 硬質(zhì)合金旋轉(zhuǎn)銼
    TTC USA 硬質(zhì)合金旋轉(zhuǎn)銼
    直柄·方形前端·右螺切削


    應(yīng)用:
    標(biāo)準(zhǔn)切削刃
    ·一般用途刀具設(shè)計(jì)用于鑄鐵、鋼、青銅、銅及其它含鐵材料
    交叉切削刃
    ·允許用于在硬質(zhì)材料上的快速切削量

    特點(diǎn):
    標(biāo)準(zhǔn)切削刃
    ·出色的出屑率和加工完表面
    ·比交叉切屑快
    交叉切削刃
    ·附加的左旋刃減少牽引作用,能更好地控制操作
    ·減少碎屑的尺寸,比普通速度略慢
    ·達(dá)到超優(yōu)質(zhì)效果
    貨號(hào) 型號(hào) 尺寸 柄直徑 刃長 全長 刃數(shù) 重量 價(jià)格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    20-022-475 3/4" 1/4" 1-1/2" 0.141 kg 571.02 571.02 571.02
    20-022-471 5/8" 1/4" 1-5-16" 0.112 kg 414.55 414.55 414.55
    20-022-467 5/8" 1/4" 1-3/16" 0.101 kg 378.48 378.48 378.48
    20-022-463 3/8" 1/4" 1-1/16" 0.101 kg 175.21 175.21 175.21
    20-022-459 1/4" 1/4" 5/8" 0.06 kg 130.08 130.08 130.08
    20-022-455 1/8" 1/8" 1/2" 0.058 kg 63.69 63.69 63.69
    20-022-451 1/8" 1/8" 3/8" 0.03 kg 54.28 54.28 54.28
    20-022-383 3/4" 1/4" 1" 0.114 kg 428.94 428.94 428.94
    20-022-379 5/8" 1/4" 1" 0.092 kg 280.31 280.31 280.31
    20-022-375 1/2" 1/4" 1" 0.076 kg 199.97 199.97 199.97
    20-022-371 1/2" 1/4" 3/4" 0.063 kg 195.66 195.66 195.66
    20-022-367 3/8" 1/4" 3/4" 0.028 kg 134.18 134.18 134.18
    20-022-364 5/16" 1/4" 3/4" 0.023 kg 136.93 136.93 136.93
    20-022-363 1/4" 1/4" 5/8" 0.021 kg 106.17 106.17 106.17
    20-022-359 1/8" 1/8" 3/8" 0.014 kg 48.59 48.59 48.59
    20-022-355 1/8" 1/8" 5/16" 0.007 kg 46.47 46.47 46.47
    20-022-351 1/8" 1/8" 1/4" 0.141 kg 92.02 92.02 92.02
    20-022-329 3/4" 1/4" 1" 0.12 kg 424.74 424.74 424.74
    20-022-325 5/8" 1/4" 1" 0.076 kg 292.35 292.35 292.35
    20-022-321 1/2" 1/4" 1" 0.053 kg 204.14 204.14 204.14
    20-022-317 3/8" 1/4" 3/4" 0.041 kg 138.71 138.71 138.71
    20-022-313 1/4" 1/4" 3/4" 0.023 kg 106.78 106.78 106.78
    20-022-309 1/8" 1/4" 1/2" 0.023 kg 118.61 118.61 118.61
    20-022-305 1/8" 1/8" 1/4" 0.018 kg 50.11 50.11 50.11
    20-022-301 1/8" 1/8" 1/2" 0.004 kg 45.49 45.49 45.49
    20-022-255 1/2" 1/4" 1-1/4" 0.061 kg 267.92 267.92 267.92
    20-022-251 5/16" 1/4" 3/4" 0.057 kg 139.32 139.32 139.32
    20-022-405 3/16" 1/4" 3/8" 0.015 kg 114.30 114.30 114.30
    20-022-401 1/8" 1/8" 1/4" 0.124 kg 86.26 86.26 86.26
    20-022-221 3/8" 1/4" 1" 0.136 kg 446.09 446.09 446.09
    20-022-217 5/8" 1/4" 1" 0.109 kg 327.37 327.37 327.37
    20-022-213 1/2" 1/4" 7/8" 0.105 kg 241.71 241.71 241.71
    20-022-209 3/8" 1/4" 5/8" 0.103 kg 164.31 164.31 164.31
    20-022-205 1/4" 1/4" 3/8" 0.075 kg 125.64 125.64 125.64
    20-022-201 1/8" 1/8" 7/32" 0.04 kg 57.49 57.49 57.49
    20-022-191 1" 1/4" 15/16" 0.11 kg 691.74 691.74 691.74
    20-022-187 3/4" 1/4" 11/16" 0.11 kg 324.74 324.74 324.74
    20-022-183 5/8" 1/4" 9/16" 0.101 kg 274.43 274.43 274.43
    20-022-179 1/2" 1/4" 7/16" 0.086 kg 176.07 176.07 176.07
    20-022-175 3/8" 1/4" 5/16" 0.08 kg 134.72 134.72 134.72
    20-022-171 5/16" 1/4" 1/4" 0.077 kg 119.18 119.18 119.18
    20-022-167 1/4" 1/4" 7/32" 0.063 kg 126.13 126.13 126.13
    20-022-163 1/8" 1/4" 3/32" 0.034 kg 111.78 111.78 111.78
    20-022-159 3/16" 1/4" 1/8" 0.026 kg 113.71 113.71 113.71
    20-022-155 3/32" 1/8" 3/32" 0.019 kg 50.50 50.50 50.50
    20-022-151 1/8" 1/8" 1/8" 0.016 kg 49.51 49.51 49.51
    20-022-145 3/4" 1/4" 1" 0.12 kg 469.70 469.70 469.70
    20-022-141 5/8" 1/4" 1" 0.092 kg 360.97 360.97 360.97
    20-022-137 1/2" 1/4" 1" 0.087 kg 216.97 216.97 216.97
    20-022-133 7/16" 1/4" 1" 0.085 kg 203.60 203.60 203.60
    20-022-129 3/8" 1/4" 3/4" 0.075 kg 144.19 144.19 144.19
    20-022-125 5/16" 1/4" 3/4" 0.069 kg 137.38 137.38 137.38
    20-022-121 1/4" 1/4" 5/8" 0.067 kg 127.83 127.83 127.83
    20-022-117 3/16" 1/4" 5/8" 0.062 kg 123.89 123.89 123.89
    20-022-113 5/32" 1/4" 5/8" 0.054 kg 116.92 116.92 116.92
    20-022-109 1/8" 1/4" 1/2" 0.047 kg 114.58 114.58 114.58
    20-022-105 3/32" 1/8" 7/16" 0.021 kg 51.07 51.07 51.07
    20-022-101 1/8" 1/8" 9/16" 0.011 kg 47.68 47.68 47.68
    20-022-095 1" 1/4" 1" 0.155 kg 736.62 736.62 736.62
    20-022-091 3/4" 1/4" 1" 0.154 kg 491.63 491.63 491.63
    20-022-087 1/2" 1/4" 1" 0.121 kg 240.54 240.54 240.54
    20-022-083 7/16" 1/4" 1" 0.107 kg 218.57 218.57 218.57
    20-022-079 3/8" 1/4" 3/4" 0.103 kg 175.68 175.68 175.68
    20-022-075 5/16" 1/4" 3/4" 0.1 kg 161.45 161.45 161.45
    20-022-071 1/4" 1/4" 5/8" 0.088 kg 129.14 129.14 129.14
    20-022-067 3/16" 1/4" 5/8" 0.087 kg 118.89 118.89 118.89
    20-022-063 5/32" 1/4" 5/8" 0.07 kg 170.89 170.89 170.89
    20-022-059 1/16" 1/8" 1/4" 0.063 kg 65.49 65.49 65.49
    20-022-055 3/32" 1/8" 7/16" 0.043 kg 58.67 58.67 58.67
    20-022-051 1/8" 1/8" 9/16" 0.021 kg 51.26 51.26 51.26
    20-022-045 1" 1/4" 1" 0.154 kg 668.64 668.64 668.64
    20-022-041 3/4" 1/4" 1" 0.143 kg 448.04 448.04 448.04
    20-022-040 3/4" 1/4" 3/4" 0.116 kg 535.89 535.89 535.89
    20-022-038 5/8" 1/4" 1" 0.108 kg 368.94 368.94 368.94
    20-022-037 1/2" 1/4" 1" 0.124 kg 221.72 221.72 221.72
    20-022-033 7/16" 1/4" 1" 0.12 kg 209.95 209.95 209.95
    20-022-029 3/8" 1/4" 3/4" 0.106 kg 167.99 167.99 167.99
    20-022-025 5/16" 1/4" 3/4" 0.1 kg 154.46 154.46 154.46
    20-022-021 1/4" 1/4" 5/8" 0.098 kg 127.51 127.51 127.51
    20-022-017 3/16" 1/4" 5/8" 0.064 kg 119.25 119.25 119.25
    20-022-013 5/32" 1/4" 5/8" 0.061 kg 118.27 118.27 118.27
    20-022-009 1/16" 1/8" 1/4" 0.058 kg 63.92 63.92 63.92
    20-022-005 3/32" 1/8" 7/16" 0.04 kg 57.47 57.47 57.47
    20-022-001 1/8" 1/8" 9/16" 0.031 kg 54.47 54.47 54.47
    20-021-183 3/4" 1/4" 1-1/2" 0.156 kg 576.39 576.39 576.39
    20-021-161 5/8" 1/4" 1-5/16" 0.141 kg 424.19 424.19 424.19
    20-021-141 5/8" 1/4" 1-3/16" 0.112 kg 382.48 382.48 382.48
    20-021-121 3/8" 1/4" 1-1/16" 0.101 kg 175.31 175.31 175.31
    20-021-105 1/4" 1/4" 5/8" 0.101 kg 144.06 144.06 144.06
    20-021-005 1/8" 1/8" 1/2" 0.06 kg 64.34 64.34 64.34
    20-021-004 1/8" 1/8" 3/8" 0.058 kg 63.69 63.69 63.69
    20-011-182 3/4" 1/4" 1" 0.124 kg 432.14 432.14 432.14
    20-011-161 5/8" 1/4" 1" 0.114 kg 287.84 287.84 287.84
    20-011-142 1/2" 1/4" 1" 0.092 kg 205.41 205.41 205.41
    20-011-141 1/2" 1/4" 3/4" 0.076 kg 200.20 200.20 200.20
    20-011-121 3/8" 1/4" 3/4" 0.063 kg 146.18 146.18 146.18
    20-011-106 5/16" 1/4" 3/4" 0.023 kg 136.93 136.93 136.93
    20-011-105 1/4" 1/4" 5/8" 0.028 kg 108.53 108.53 108.53
    20-011-006 1/8" 1/8" 3/8" 0.021 kg 51.20 51.20 51.20
    20-011-002 1/8" 1/8" 5/16" 0.014 kg 48.59 48.59 48.59
    20-011-001 1/8" 1/8" 1/4" 0.007 kg 46.47 46.47 46.47
    20-008-182 3/4" 1/4" 1" 0.12 kg 424.74 424.74 424.74
    20-008-161 5/8" 1/4" 1" 0.076 kg 292.35 292.35 292.35
    20-008-141 1/2" 1/4" 1" 0.053 kg 204.14 204.14 204.14
    20-008-121 3/8" 1/4" 3/4" 0.041 kg 138.71 138.71 138.71
    20-008-105 1/4" 1/4" 3/4" 0.023 kg 106.78 106.78 106.78
    20-008-003 1/8" 1/4" 1/2" 0.023 kg 118.61 118.61 118.61
    20-008-002 1/8" 1/8" 1/4" 0.018 kg 50.11 50.11 50.11
    20-008-001 1/8" 1/8" 1/2" 0.004 kg 45.49 45.49 45.49
    20-007-141 1/2" 1/4" 1-1/4" 0.104 kg 282.80 282.80 282.80
    20-007-111 5/16" 1/4" 3/4" 0.065 kg 142.04 142.04 142.04
    20-016-021 3/16" 1/4" 3/8" 0.03 kg 119.33 119.33 119.33
    20-016-001 1/8" 1/8" 1/4" 0.015 kg 49.24 49.24 49.24
    20-005-181 3/4" 1/4" 1" 0.052 kg 417.34 417.34 417.34
    20-005-161 5/8" 1/4" 1" 0.048 kg 306.47 306.47 306.47
    20-005-141 1/2" 1/4" 7/8" 0.041 kg 219.55 219.55 219.55
    20-005-121 3/8" 1/4" 5/8" 0.004 kg 130.27 130.27 130.27
    20-005-105 1/4" 1/4" 3/8" 0.003 kg 101.29 101.29 101.29
    20-005-001 1/8" 1/8" 7/32" 0.002 kg 44.81 44.81 44.81
    20-004-201 1" 1/4" 15/16" 0.088 kg 684.10 684.10 684.10
    20-004-181 3/4" 1/4" 11/16" 0.084 kg 315.89 315.89 315.89
    20-004-161 5/8" 1/4" 9/16" 0.057 kg 259.22 259.22 259.22
    20-004-141 1/2" 1/4" 7/16" 0.051 kg 164.24 164.24 164.24
    20-004-121 3/8" 1/4" 5/16" 0.049 kg 124.05 124.05 124.05
    20-004-113 5/16" 1/4" 1/4" 0.045 kg 108.08 108.08 108.08
    20-004-105 1/4" 1/4" 7/32" 0.029 kg 114.56 114.56 114.56
    20-004-103 1/8" 1/4" 3/32" 0.02 kg 107.14 107.14 107.14
    20-004-024 3/16" 1/4" 1/8" 0.017 kg 110.76 110.76 110.76
    20-004-002 3/32" 1/8" 3/32" 0.016 kg 49.54 49.54 49.54
    20-004-001 1/8" 1/8" 1/8" 0.014 kg 48.61 48.61 48.61
    20-003-181 3/4" 1/4" 1" 0.088 kg 458.89 458.89 458.89
    20-003-161 5/8" 1/4" 1" 0.076 kg 355.34 355.34 355.34
    20-003-141 1/2" 1/4" 1" 0.062 kg 208.48 208.48 208.48
    20-003-131 7/16" 1/4" 1" 0.06 kg 194.98 194.98 194.98
    20-003-121 3/8" 1/4" 3/4" 0.052 kg 136.32 136.32 136.32
    20-003-111 5/16" 1/4" 3/4" 0.041 kg 127.83 127.83 127.83
    20-003-105 1/4" 1/4" 5/8" 0.033 kg 116.09 116.09 116.09
    20-003-023 3/16" 1/4" 5/8" 0.031 kg 113.31 113.31 113.31
    20-003-007 5/32" 1/4" 5/8" 0.023 kg 106.41 106.41 106.41
    20-003-005 1/8" 1/4" 1/2" 0.022 kg 106.15 106.15 106.15
    20-003-002 3/32" 1/8" 7/16" 0.021 kg 50.98 50.98 50.98
    20-003-001 1/8" 1/8" 9/16" 0.015 kg 49.03 49.03 49.03
    20-001-701 1" 1/4" 1" 0.078 kg 710.41 710.41 710.41
    20-001-685 3/4" 1/4" 1" 0.077 kg 465.10 465.10 465.10
    20-001-644 3/4" 1/4" 3/4" 0.116 kg 540.02 540.02 540.02
    20-001-641 1/2" 1/4" 1" 0.06 kg 219.74 219.74 219.74
    20-001-631 7/16" 1/4" 1" 0.057 kg 201.46 201.46 201.46
    20-001-621 3/8" 1/4" 3/4" 0.057 kg 160.15 160.15 160.15
    20-001-611 5/16" 1/4" 3/4" 0.044 kg 142.26 142.26 142.26
    20-001-605 1/4" 1/4" 5/8" 0.041 kg 113.34 113.34 113.34
    20-001-523 3/16" 1/4" 5/8" 0.038 kg 102.30 102.30 102.30
    20-001-515 5/32" 1/4" 5/8" 0.025 kg 155.30 155.30 155.30
    20-001-508 1/16" 1/8" 1/4" 0.024 kg 52.08 52.08 52.08
    20-001-502 3/32" 1/8" 7/16" 0.007 kg 46.28 46.28 46.28
    20-001-501 1/8" 1/8" 9/16" 0.003 kg 44.84 44.84 44.84
    20-001-201 1" 1/4" 1" 0.078 kg 642.84 642.84 642.84
    20-001-185 3/4" 1/4" 1" 0.077 kg 425.24 425.24 425.24
    20-001-144 3/4" 1/4" 3/4" 0.116 kg 535.89 535.89 535.89
    20-001-142 5/8" 1/4" 1" 0.108 kg 368.94 368.94 368.94
    20-001-141 1/2" 1/4" 1" 0.06 kg 200.04 200.04 200.04
    20-001-131 7/16" 1/4" 1" 0.057 kg 188.40 188.40 188.40
    20-001-121 3/8" 1/4" 3/4" 0.057 kg 151.45 151.45 151.45
    20-001-111 5/16" 1/4" 3/4" 0.044 kg 135.16 135.16 135.16
    20-001-105 1/4" 1/4" 5/8" 0.041 kg 108.08 108.08 108.08
    20-001-023 3/16" 1/4" 5/8" 0.038 kg 106.88 106.88 106.88
    20-001-015 5/32" 1/4" 5/8" 0.025 kg 102.39 102.39 102.39
    20-001-008 1/16" 1/8" 1/4" 0.024 kg 52.08 52.08 52.08
    20-001-002 3/32" 1/8" 7/16" 0.007 kg 46.28 46.28 46.28
    20-001-001 1/8" 1/8" 9/16" 0.003 kg 44.84 44.84 44.84
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥44.81
    單價(jià):¥44.81
    單價(jià):¥44.81
    單價(jià):¥44.81
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊(cè)
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號(hào)   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識(shí)編號(hào):20120405145333632
     
    jzzjzzjzz亚洲成熟少妇_国产一级a爱做片免费☆观看_9l熟女自拍蝌蚪9l视频成人_亚洲欧美久久久久久久久久久久_两个人看的www免费视频