jzzjzzjzz亚洲成熟少妇_国产一级a爱做片免费☆观看_9l熟女自拍蝌蚪9l视频成人_亚洲欧美久久久久久久久久久久_两个人看的www免费视频
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉸刀 >> 直柄鉸刀 >> LAVALLEE & IDE >> LAVALLEE & IDE M42 8%鈷高速鋼機(jī)用鉸刀
    LAVALLEE & IDE M42 8%鈷高速鋼機(jī)用鉸刀
    LAVALLEE & IDE M42 8%鈷高速鋼機(jī)用鉸刀
    公差:
    切削直徑
    至1/2": +.0002" (+.005mm)
    -.0000" (-.000mm)
    1/2"至5/8": +.0003" (+.008mm)
    -.0000" (-.000mm)
    5/8"至1-1/2": +.0005" (+.013mm)
    +.0010" (+.025mm)
    LAVALLEE & IDE M42 8%鈷高速鋼機(jī)用鉸刀
    直柄·右旋鉆削


    應(yīng)用:
    ·為在六角車床,制螺釘機(jī),鉆床和所有類型的機(jī)械設(shè)備上使用而設(shè)計(jì) 

    特點(diǎn):
    ·磨制45°前端倒角可適用于絞削大部分材料
    ·美國制造
    ·適用于更堅(jiān)韌的材料,例如:合金,不銹鋼和鎂銅等
    貨號 型號 尺寸 小數(shù)直徑 刃長 全長 工具材質(zhì) 重量 價(jià)格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    04-009-364 1" 1.0000" 2-3/4" 10-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.68 kg 1235.77 1235.77 1235.77
    04-009-362 31/32" .9688" 2-5/8" 10" M42 8%鈷高速鋼 0.59 kg 1204.77 1204.77 1204.77
    04-009-360 15/16" .9375" 2-5/8" 10" M42 8%鈷高速鋼 0.544 kg 1170.95 1170.95 1170.95
    04-009-358 29/32" .9062" 2-5/8" 10" M42 8%鈷高速鋼 0.544 kg 1097.65 1097.65 1097.65
    04-009-356 7/8" .8750" 2-5/8" 10" M42 8%鈷高速鋼 0.454 kg 993.35 993.35 993.35
    04-009-354 27/32" .8438" 2-1/2" 9-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.454 kg 970.44 970.44 970.44
    04-009-352 13/16" .8125" 2-1/2" 9-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.454 kg 842.17 842.17 842.17
    04-009-350 25/32" .7812" 2-1/2" 9-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.454 kg 842.17 842.17 842.17
    04-009-348 3/4" .7500" 2-1/2" 9-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.363 kg 756.20 756.20 756.20
    04-009-346 23/32" .7188" 2-1/4" 9" M42 8%鈷高速鋼 0.363 kg 756.20 756.20 756.20
    04-009-344 11/16" .6875" 2-1/4" 9" M42 8%鈷高速鋼 0.363 kg 696.64 696.64 696.64
    04-009-342 21/32" .6562" 2-1/4" 9" M42 8%鈷高速鋼 0.363 kg 710.38 710.38 710.38
    04-009-340 5/8" .6250" 2-1/4" 9" M42 8%鈷高速鋼 0.363 kg 618.76 618.76 618.76
    04-009-338 19/32" .5938" 2" 8" M42 8%鈷高速鋼 0.227 kg 508.12 508.12 508.12
    04-009-336 9/16" .5625" 2" 8" M42 8%鈷高速鋼 0.227 kg 508.12 508.12 508.12
    04-009-334 17/32" .5312" 2" 8" M42 8%鈷高速鋼 0.227 kg 526.45 526.45 526.45
    04-009-332 1/2" .5000" 2" 8" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 451.39 451.39 451.39
    04-009-330 31/64" .4844" 2" 8" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 469.72 469.72 469.72
    04-009-328 15/32" .4688" 1-3/4" 7" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 469.72 469.72 469.72
    04-009-326 29/64" .4531" 1-3/4" 7" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 455.98 455.98 455.98
    04-009-324 7/16" .4375" 1-3/4" 7" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 401.00 401.00 401.00
    04-009-322 27/64" .4219" 1-3/4" 7" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 410.16 410.16 410.16
    04-009-318 13/32" .4062" 1-3/4" 7" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 401.00 401.00 401.00
    04-009-312 25/64" .3906" 1-3/4" 7" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 401.00 401.00 401.00
    04-009-306 3/8" .3750" 1-3/4" 7" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 327.70 327.70 327.70
    04-009-302 23/64" .3594" 1-3/4" 7" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 346.03 346.03 346.03
    04-009-296 11/32" .3438" 1-3/4" 6" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 346.03 346.03 346.03
    04-009-290 21/64" .3281" 1-1/2" 6" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 346.03 346.03 346.03
    04-009-284 5/16" .3125" 1-1/2" 6" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 297.93 297.93 297.93
    04-009-280 19/64" .2969" 1-1/2" 6" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 316.71 316.71 316.71
    04-009-274 9/32" .2812" 1-1/2" 6" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 316.71 316.71 316.71
    04-009-264 17/64" .2656" 1-1/2" 6" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 316.71 316.71 316.71
    04-009-258 1/4" .2500" 1-1/2" 6" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 231.50 231.50 231.50
    04-009-250 15/64" .2344" 1-1/2" 6" M42 8%鈷高速鋼 0.181 kg 254.40 254.40 254.40
    04-009-246 #1 .2280" 1-1/2" 6" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 238.90 238.90 238.90
    04-009-244 #2 .2210" 1-1/2" 6" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 238.90 238.90 238.90
    04-009-242 7/32" .2188" 1-1/4" 5" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 234.32 234.32 234.32
    04-009-240 #3 .2130" 1-1/4" 5" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 234.32 234.32 234.32
    04-009-238 #4 .2090" 1-1/4" 5" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 234.32 234.32 234.32
    04-009-236 #5 .2055" 1-1/4" 5" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 234.32 234.32 234.32
    04-009-234 #6 .2040" 1-1/4" 5" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 234.32 234.32 234.32
    04-009-232 13/64" .2031" 1-1/4" 5" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 234.32 234.32 234.32
    04-009-230 #7 .2010" 1-1/4" 5" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 234.32 234.32 234.32
    04-009-228 #8 .1990" 1-1/4" 5" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 234.32 234.32 234.32
    04-009-226 #9 .1960" 1-1/4" 5" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 234.32 234.32 234.32
    04-009-224 #10 .1935" 1-1/4" 5" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 234.32 234.32 234.32
    04-009-222 #11 .1910" 1-1/4" 5" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 234.32 234.32 234.32
    04-009-220 #12 .1890" 1-1/8" 4-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 206.84 206.84 206.84
    04-009-218 3/16" .1875" 1-1/8" 4-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 206.84 206.84 206.84
    04-009-216 #13 .1850" 1-1/8" 4-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 206.84 206.84 206.84
    04-009-214 #14 .1820" 1-1/8" 4-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 206.84 206.84 206.84
    04-009-212 #15 .1800" 1-1/8" 4-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 206.84 206.84 206.84
    04-009-210 #16 .1770" 1-1/8" 4-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 206.84 206.84 206.84
    04-009-208 #17 .1730" 1-1/8" 4-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 206.84 206.84 206.84
    04-009-206 11/64" .1719" 1-1/8" 4-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 206.84 206.84 206.84
    04-009-204 #18 .1695" 1-1/8" 4-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 206.84 206.84 206.84
    04-009-202 #19 .1660" 1-1/8" 4-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 206.84 206.84 206.84
    04-009-200 #20 .1610" 1-1/8" 4-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 206.84 206.84 206.84
    04-009-198 #21 .1590" 1-1/8" 4-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 206.84 206.84 206.84
    04-009-196 #22 .1570" 1" 4" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 197.67 197.67 197.67
    04-009-194 5/32" .1562" 1" 4" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 197.67 197.67 197.67
    04-009-192 #23 .1540" 1" 4" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 197.67 197.67 197.67
    04-009-190 #24 .1520" 1" 4" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 197.67 197.67 197.67
    04-009-188 #25 .1495" 1" 4" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 197.67 197.67 197.67
    04-009-186 #26 .1470" 1" 4" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 197.67 197.67 197.67
    04-009-184 #27 .1440" 1" 4" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 197.67 197.67 197.67
    04-009-182 9/64" .1406" 1" 4" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 197.67 197.67 197.67
    04-009-180 #28 .1405" 1" 4" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 197.67 197.67 197.67
    04-009-178 #29 .1360" 1" 4" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 197.67 197.67 197.67
    04-009-176 #30 .1285" 7/8" 3-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 182.10 182.10 182.10
    04-009-172 1/8" .1250" 7/8" 3-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 155.53 155.53 155.53
    04-009-168 #31 .1200" 7/8" 3-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 182.10 182.10 182.10
    04-009-166 #32 .1160" 7/8" 3-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 182.10 182.10 182.10
    04-009-164 #33 .1130" 7/8" 3-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 182.10 182.10 182.10
    04-009-162 #34 .1110" 7/8" 3-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 182.10 182.10 182.10
    04-009-160 #35 .1100" 7/8" 3-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 182.10 182.10 182.10
    04-009-158 7/64" .1094" 7/8" 3-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 167.99 167.99 167.99
    04-009-156 #36 .1065" 7/8" 3-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 179.35 179.35 179.35
    04-009-154 #37 .1040" 7/8" 3-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.136 kg 179.35 179.35 179.35
    04-009-152 #38 .1015" 7/8" 3-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.091 kg 163.85 163.85 163.85
    04-009-150 #39 .0995" 7/8" 3-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.091 kg 163.85 163.85 163.85
    04-009-148 #40 .0980' 7/8" 3-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.091 kg 163.85 163.85 163.85
    04-009-146 #41 .0960" 7/8" 3-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.091 kg 163.85 163.85 163.85
    04-009-144 3/32" .0938" 3/4" 3" M42 8%鈷高速鋼 0.091 kg 148.27 148.27 148.27
    04-009-142 #42 .0935" 3/4" 3" M42 8%鈷高速鋼 0.091 kg 148.27 148.27 148.27
    04-009-140 #43 .0890" 3/4" 3" M42 8%鈷高速鋼 0.091 kg 148.27 148.27 148.27
    04-009-138 #44 .0860" 3/4" 3" M42 8%鈷高速鋼 0.091 kg 148.27 148.27 148.27
    04-009-136 #45 .0820" 3/4" 3" M42 8%鈷高速鋼 0.091 kg 148.27 148.27 148.27
    04-009-134 #46 .0810" 3/4" 3" M42 8%鈷高速鋼 0.091 kg 148.27 148.27 148.27
    04-009-132 #47 .0785" 3/4" 3" M42 8%鈷高速鋼 0.045 kg 132.77 132.77 132.77
    04-009-130 5/64" .0781" 3/4" 3" M42 8%鈷高速鋼 0.045 kg 132.77 132.77 132.77
    04-009-128 #48 .0760" 3/4" 3" M42 8%鈷高速鋼 0.045 kg 148.35 148.35 148.35
    04-009-126 #49 .0730" 3/4" 3" M42 8%鈷高速鋼 0.045 kg 148.35 148.35 148.35
    04-009-124 #50 .0700" 3/4" 3" M42 8%鈷高速鋼 0.045 kg 148.35 148.35 148.35
    04-009-122 #51 .0670" 3/4" 3" M42 8%鈷高速鋼 0.045 kg 148.35 148.35 148.35
    04-009-120 #52 .0635" 1/2" 2-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.045 kg 169.42 169.42 169.42
    04-009-118 1/16" .0625" 1/2" 2-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.045 kg 169.42 169.42 169.42
    04-009-116 #53 .0595" 1/2" 2-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.045 kg 169.42 169.42 169.42
    04-009-114 #54 .0550" 1/2" 2-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.045 kg 169.42 169.42 169.42
    04-009-112 #55 .0520" 1/2" 2-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.045 kg 169.42 169.42 169.42
    04-009-110 3/64" .0469" 1/2" 2-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.045 kg 169.42 169.42 169.42
    04-009-108 #56 .0465" 1/2" 2-1/2" M42 8%鈷高速鋼 0.045 kg 169.42 169.42 169.42
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥132.77
    單價(jià):¥132.77
    單價(jià):¥132.77
    單價(jià):¥132.77
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識編號:20120405145333632
     
    jzzjzzjzz亚洲成熟少妇_国产一级a爱做片免费☆观看_9l熟女自拍蝌蚪9l视频成人_亚洲欧美久久久久久久久久久久_两个人看的www免费视频